| เดือน/ปี | จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต | สัดส่วนต่อประชากรโลก (%) | อ้างอิงข้อมูล | 
| ธันวาคม 1995 | 16 ล้านคน | 0.4 % | IDC | 
| ธันวาคม 1996 | 36 ล้านคน | 0.9 % | IDC | 
| ธันวาคม 1997 | 70 ล้านคน | 1.7 % | |
| ธันวาคม 1998 | 147 ล้านคน | 3.6 % | C.I. Almanac | 
| ธันวาคม 1999 | 248 ล้านคน | 4.1 % | Nua Ltd. | 
| มีนาคม 2000 | 304 ล้านคน | 5.0 % | Nua Ltd. | 
| กรกฎาคม 2000 | 359 ล้านคน | 5.9 % | Nua Ltd. | 
| ธันวาคม 2000 | 361 ล้านคน | 5.8 % | Internet World Stats | 
| มีนาคม 2001 | 458 ล้านคน | 7.6 % | Nua Ltd. | 
| มิถุนายน 2001 | 479 ล้านคน | 7.9 % | Nua Ltd. | 
| สิงหาคม 2001 | 513 ล้านคน | 8.6 % | |
| เมษายน 2002 | 558 ล้านคน | 8.6 % | Internet World Stats | 
| กรกฎาคม 2002 | 569 ล้านคน | 9.1 % | Internet World Stats | 
| กันยายน 2002 | 587 ล้านคน | 9.4 % | Internet World Stats | 
| มีนาคม 2003 | 608 ล้านคน | 9.7 % | Internet World Stats | 
| กันยายน 2003 | 677 ล้านคน | 10.6 % | Internet World Stats | 
| ตุลาคม 2003 | 682 ล้านคน | 10.7 % | Internet World Stats | 
| ธันวาคม 2003 | 719 ล้านคน | 11.1 % | Internet World Stats | 
| กุมภาพันธ์ 2004 | 745 ล้านคน | 11.5 % | Internet World Stats | 
| พฤษภาคม 2004 | 757 ล้านคน | 11.7 % | Internet World Stats | 
| ตุลาคม 2004 | 812 ล้านคน | 12.7 % | Internet World Stats | 
| ธันวาคม 2004 | 817 ล้านคน | 12.7 % | Internet World Stats | 
| มีนาคม 2005 | 888 ล้านคน | 13.9 % | Internet World Stats | 
| มิถุนายน 2005 | 938 ล้านคน | 14.6 % | Internet World Stats | 
| กันยายน 2005 | 957 ล้านคน | 14.9 % | Internet World Stats | 
| พฤศจิกายน 2005 | 972 ล้านคน | 15.2 % | Internet World Stats | 
| ธันวาคม 2005 | 1,018 ล้านคน | 15.7 % | Internet World Stats | 
| มีนาคม 2006 | 1,023 ล้านคน | 15.7 % | Internet World Stats | 
| มิถุนายน 2006 | 1,043 ล้านคน | 16.0 % | Internet World Stats | 
| กันยายน 2006 | 1,086 ล้านคน | 16.7 % | Internet World Stats | 
| ธันวาคม 2006 | 1,093 ล้านคน | 16.7 % | Internet World Stats | 
| มีนาคม 2007 | 1,129 ล้านคน | 17.2 % | Internet World Stats | 
| มิถุนายน 2007 | 1,173 ล้านคน | 17.8 % | Internet World Stats | 
| กันยายน 2007 | 1,245 ล้านคน | 18.9 % | Internet World Stats | 
| ธันวาคม 2007 | 1,319 ล้านคน | 20.0 % | Internet World Stats | 
| มีนาคม 2008 | 1,407 ล้านคน | 21.1 % | Internet World Stats | 
| มิถุนายน 2008 | 1,463 ล้านคน | 21.9 % | Internet World Stats | 
| กันยายน 2008 | 1,504 ล้านคน | 22.5 % | Internet World Stats | 
| ธันวาคม 2008 | 1,574 ล้านคน | 23.5 % | Internet World Stats | 
| มีนาคม 2009 | 1,596 ล้านคน | 23.8 % | Internet World Stats | 
| มิถุนายน 2009 | 1,669 ล้านคน | 24.7 % | Internet World Stats | 
| กันยายน 2009 | 1,734 ล้านคน | 25.6 % | Internet World Stats | 
| ธันวาคม 2009 | 1,802 ล้านคน | 26.6 % | Internet World Stats | 
| มิถุนายน 2010 | 1,966 ล้านคน | 28.7 % | Internet World Stats | 
| กันยายน 2010 | 1,971 ล้านคน | 28.8 % | Internet World Stats | 
| มีนาคม 2011 | 2,095 ล้านคน | 30.2 % | Internet World Stats | 
| มิถุนายน 2011 | 2,110 ล้านคน | 30.4 % | Internet World Stats | 
| กันยายน 2011 | 2,180 ล้านคน | 31.5 % | Internet World Stats | 
| ธันวาคม 2011 | 2,267 ล้านคน | 32.7 % | Internet World Stats | 
| มีนาคม 2012 | 2,336 ล้านคน | 33.3 % | Internet World Stats | 
| มิถุนายน 2012 | 2,405 ล้านคน | 34.3 % | Internet World Stats | 
| กันยายน 2012 | 2,439 ล้านคน | 34.8 % | Internet World Stats | 
| ธันวาคม 2012 | 2,497 ล้านคน | 35.7 % | |
| ธันวาคม 2013 | 2,802 ล้านคน | 39.0 % | Internet World Stats | 
| มิถุนายน 2014 | 3,035 ล้านคน | 42.3 % | Internet World Stats | 
| ธันวาคม 2014 | 3,079 ล้านคน | 42.4 % | Internet World Stats | 
| มิถุนายน 2015 | 3,270 ล้านคน | 45.0 % | |
| ธันวาคม 2015 | 3,366 ล้านคน | 46.4 % | |
| มิถุนายน 2016 | 3,631 ล้านคน | 49.5 % | |
| ธันวาคม 2016 | 3,696 ล้านคน | 49.5 % | |
| มิถุนายน 2017 | 3,885 ล้านคน | 51.7 % | |
| ธันวาคม 2017 | 4,156 ล้านคน | 54.4 % | |
| มิถุนายน 2018 | 4,208 ล้านคน | 55.1 % | |
| ธันวาคม 2018 | 4,313 ล้านคน | 55.6 % | |
| มีนาคม 2019 | 4,383 ล้านคน | 56.8 % | |
| มิถุนายน 2019 | 4,422 ล้านคน | 57.3 % | 
www.facebook.com/tcijthai
ป้ายคำ
 
							

 
			 
			